la dette publique, une affaire rentable

... de l'écosociétalisme et du sociétalisme.

la dette publique, une affaire rentable

Messagepar declucien le Lun 15 Déc, 2008 11:53 am

je viens de prendre connaissance avec intérêt du livret d'Holbecq & Derruder. Il me semble que les tableaux en pages 113 et 114 ne soient pas tt à fait corrects. 1) Normalement le "service de la dette" ne réduit pas la dette ... 2) Pourquoi ne pas faire intervenir tout naturellement l'inflation (2%) dans le montant de la création monétaire colonne G ? 3) Qu'est-ce qui empêcherait l'état d'accélérer progressivement l'extinction de la dette(*6% annuellement par exemple) , elle serait ainsi annulée sur la durée de deux mandats présidentiels.

N O T E : l e s e r v i c e d e l a d e t t e n e r é d u i t p a s l a d e t t e
1 correctif au tableau page 113 2 correctif au tableau page 114 (inflation ==> effort national dégressif)
A B C D F (2%) G A B C D F (2%) G
1 1 140 34 25 1093 59 1 1 140 34 16 1102 50
2 1 093 33 25 1046 58 2 1 102 33 17 1063 50
3 1 046 31 25 970 56 3 1 063 32 18 993 50
4 970 29 25 898 54 4 993 30 20 924 50
5 898 27 25 829 52 5 924 28 22 856 50
6 829 25 25 763 50 6 856 26 24 790 50
7 763 23 25 701 48 7 790 24 26 726 50
8 701 21 25 642 46 8 726 22 28 662 50
9 642 19 25 586 44 9 662 20 30 600 50
10 586 18 25 532 43 10 600 18 32 539 50
11 532 16 25 482 41 11 539 16 34 479 50
12 482 14 25 433 39 12 479 14 36 420 50
13 433 13 25 387 38 13 420 13 37 363 50
14 387 12 25 344 37 14 363 11 39 307 50
15 344 10 25 302 35 15 307 9 41 252 50
16 302 9 25 263 34 16 252 8 42 198 50
17 263 8 25 225 33 17 198 6 44 145 50
18 225 7 25 190 32 18 145 4 46 93 50
19 190 6 25 156 31 19 93 3 47 42 50
20 156 5 25 124 30 20 42 1 41 42
21 124 4 25 93 29
22 93 3 25 64 28
23 64 2 25 36 27
24 36 1 25 10 26
25 10 10 10

3 Effort national constant (2% d'inflation) 4 Effort national progressif : + 6% chaque année
A B C D F (2%) G (2%) A B C D F (2%) G (2%*6%)
1 1 140 34 16 1102 50 1 1 140 34 16 1102 50
2 1 102 33 18 1062 51 2 1 102 33 22 1058 55
3 1 062 32 20 990 52 3 1 058 32 29 977 61
4 990 30 23 918 53 4 977 29 38 892 67
5 918 28 27 847 54 5 892 27 47 802 74
6 847 25 30 776 55 6 802 24 57 706 81
7 776 23 33 705 56 7 706 21 69 604 90
8 705 21 36 635 57 8 604 18 81 495 99
9 635 19 40 564 59 9 495 15 94 378 109
10 564 17 43 495 60 10 378 11 109 253 120
11 495 15 46 425 61 11 253 8 125 118 133
12 425 13 49 356 62 12 118 4 114 118
13 356 11 53 286 63
14 286 9 56 217 65
15 217 7 59 148 66
16 148 4 63 79 67
17 79 2 66 10 69
18 10 10 10
declucien
 
Messages: 3
Inscrit le: Dim 14 Déc, 2008 10:57 am

Re: la dette publique, une affaire rentable

Messagepar AJH le Ven 16 Jan, 2009 9:27 am

Bonjour
Désolé du retard à répondre
Oui, vous avez raison, nous en avons débattu (mais je ne sais plus où).
Nous allons tacher de corriger s'il y a une nouvelle édition du livre.
- Dans la vie il y a deux catégories d'individus: ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi, et ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et se disent: pourquoi pas? (George - Bernard Shaw)
AJH
Site Admin
 
Messages: 511
Inscrit le: Jeu 02 Sep, 2004 6:25 am
Localisation: Aix en Provence


Retourner vers Présentation

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité

cron